Глубокий и пристальный анализ выборов еще впереди. Но и сейчас вполне несложно увидеть общую картину предпочтений Хайфчан по районам.
Взяв в качестве основы официальные данные избирательной комиссии с сайта выборов, уже легко увидеть предпочтения того или иного района города, к той или иной партии.
Короче говоря — где кого любят, а где того же самого — ненавидят.
Приступаем.
Кахоль Лаван — первое место по Хайфе.
Возьмем за основу кто проголосовал более 50 процентов.
| לאה,37 | גן מנדרין |
| לאה,39 | גן ילדים צוקית |
| לאה,37 | גן ילדים מרגלית |
| רבין אסתר ד»ר,80 | גן ילדים עירוני «אשל» |
| חוף השנהב,39 | מועדון צופים |
| הצלפים,5 | גן ילדים רוממה — אוסנת |
| הלילך,26 | גן שקמה |
| שוויצר אלברט ד»ר,64 | גן ילדים יערית |
| ליבריה,42 | גן ילדים עירוני «חצב» |
| צדקיהו,6 | בי»ס הרצל |
| לאה,11 | גן מעין |
| ליבריה,11 | גני ילדים הוד כרמל |
| הצלפים,5 | מועדון גימלאים-רוממה |
| מאיר גולדה,29 | גן ילדים |
| שוויצר אלברט ד»ר,64 | גן ילדים אשכול |
| צבעוני,17 | גן ילדים «ברוש» |
| לסקוב חיים רא»ל,26 | גן ילדים מיתר |
| אינשטיין אלברט,94 | שלוחת בי»ס אינשטיין |
| ולנברג ראול,11 | נרכז קהילתי |
| בירם ד»ר,37 | בי»ס עירוני כי»ח |
| בת חן,40 | פסגות חן-דיור מוגן |
| צבעוני,17 | גן ילדים «ניצן» |
| שד אבא חושי,15 | בי»ס ריאלי בית בירם |
| ורדיה,15 | גן ורדיה א’ — ורד |
| מאפו,7 | ראשוני הכרמל |
| שד הנשיא,142 | בית הכט |
| ליבריה,42 | גן לימונית |
| סורוקה משה,22 | בי»ס נופים |
| אהוד,18 | בי»ס אהוד |
Кармелия ВСЕЙ ТОЛПОЙ за Ганса. Вардия, и другие заоблачные дали около университета.
ПРОТИВ:
| הים התיכון,2 | חט»ב פרחי אהרון — עירוני ב’ |
| בצלאל,5 | ת.דתי לבנות בית יעקב |
| בן בבא,4 | תלמוד תורה תורת אמת |
| פרומר דב,15 | בי»ס ממ’ד אהרון הרואה — בנים |
| שטרן יוסף,9 | ישיבת פרחי אהרן |
| פבזנר,33 | בית ההגנה «צוות» |
| וינר יוסף,28 | גן ילדים אלכרוואן |
| יל»ג,7 | מרכז קהילתי «עציון» |
| הגבורים,17 | בי»ס שערי תורה |
| בית»ר,8 | מתנ»ס הדר |
| ירושלים,29 | מתנ»ס הדר-ביתנו |
| יהושפט המלך,6א | מרכז קהילתי נווה דוד |
| פרץ י. ל.,20 | בית ארדשטיין |
Халиса, да самый нищий Адар с смешаным арабско русским населением, кроме одного адреса БЕН БАБА — это черная дыра ультрадоксов там 99 процентов за ЕВРЕЙСТВО ТОРЫ.
Ликуд — Победитель.
Любят ( более 40 процентов):
| דוד המלך,29 | בי»ס קורצאק |
| יהושפט המלך,6א | מרכז קהילתי נווה דוד |
| החשמל,22 | המכללה להכשרת מורים |
| פרץ מרקיש,22 | גן ילדים «דוכיפת» |
| הקונגרס,43 | מדע קט |
| בן צבי יצחק,14 | מרכז קהילתי בית נגלר |
| יהושפט המלך,6 | בי»ס נירים |
| שד דגניה,33 | בי»ס דגניה |
| משאש הרב,1 | מתנ»ס נווה יוסף (אגף ישן) |
| ארן זלמן,43 | בי»ס גורדון |
| החיננית,3 | בי»ס חופית |
| הרותם,1 | בית תרבות ע»ש פאני קפלן |
| דוד המלך,28 | בי»ס בסמת — חטיבה עליונה |
| שטרן יוסף,9 | ישיבת פרחי אהרן |
| שד דגניה,53 | בי»ס רגבים |
| חטיבת כרמלי,42א | מרכז הנוער בית מגנצא |
Кроме понятных этнически однородных районов Кирьят Хаима, и части Неве Давида — удивительно победили в Хативат Кармель и райончике в начале Неве Шеанана (Перец Маркиш). Кирьят Хаим — оплот Ликуда в Хайфе.
Не переваривают их ( до 10 процентов) — только арабский сектор да БЕН БАБА ( о чем мы уже говорили)
| צהיון,5 | מתחם אלחיוואל גן + בי»ס |
| הבישוף חג’אר,1 | בי»ס שיזף |
| טובי תופיק,20 | בי»ס אחוה |
| דרך אלנבי,69 | מועדון אחווה |
| שפרעם,10 | עיריית חיפה — אגף הביטחון |
| בן בבא,4 | תלמוד תורה תורת אמת |
| וינר יוסף,28 | גן ילדים אלכרוואן |
| בצלאל,5 | ת.דתי לבנות בית יעקב |
| העוגן,39 | גן ילדים עירוני |
| בית אל,3 | מתנ»ס לאו בק שלוחת בית אל |
| פרץ י. ל.,20 | בית ארדשטיין |
| גלאל אל דין,3 | בי»ס אחמדיה |
| שבתאי לוי,24 | בית המהנדס |
| הגנים,21 | המכללה האקדמית ויצו |
| שד הציונות,33 | מרכז «ערבי יהודי» תיאטרון |
ШАС — понятные районы (10-20 процентов) — часть ул.Геула, середина Неве Шеанана — район улицы Галиль и немножко у моря, рядом с Шаар Алией :
| פרומר דב,15 | בי»ס ממ’ד אהרון הרואה — בנים |
| הים התיכון,2 | חט»ב פרחי אהרון — עירוני ב’ |
| שטרן יוסף,9 | ישיבת פרחי אהרן |
| בצלאל,5 | ת.דתי לבנות בית יעקב |
| רבי עקיבא,40 | אולפנת צביה |
| יציאת אירופה,19 | גן ילדים עין הים — אורות |
Ну, а в других районах — ха ха — не «любят».
ЕВРЕЙСТВО ТОРЫ с огромным влиянием ( более 40 процентов) — обосновалась на Геуле.
| בן בבא,4 | תלמוד תורה תורת אמת |
| בצלאל,5 | ת.דתי לבנות בית יעקב |
| בית»ר,8 | מתנ»ס הדר |
| פבזנר,33 | בית ההגנה «צוות» |
Прошу обратить внимание ! На знаменитом участке 343 проголосовало 92 процента зарегистрированных и из них — 98,1 процента за ЕВРЕЙСТВО ТОРЫ. Путин нервно курит в сторонке.
НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ
ЗА ( 20-30 процентов) — Хативат Кармель, Адар, Кирьят Элиезер и часть Кирьят Хаима
| חטיבת כרמלי,42א | מרכז הנוער בית מגנצא |
| הזית,5 | מועדון גמלאים סכנין |
| הירדן,23 | מרכז קהילתי |
| פרץ מרקיש,5 | גן ילדים «תפוז» |
| נח»ל,2 | בי»ס חטיבת בינים רעות |
| תל אביב,27 | בי»ס תיכון עירוני א |
| שמריהו לוין,15 | בי»ס הריאלי |
| דרך יד לבנים,97 | בי»ס תיכון עירוני ו |
| בעל שם טוב,31 | גן ילדים עירוני חמניה |
| בר רב האי דוד,6 | מועדונית |
| החשמל,8 | בי»ס תהילת שלמה |
| שד דגניה,53 | בי»ס רגבים |
| בעל שם טוב,31 | גן ילדים עירוני חרוב |
| פבזנר,54 | ספריה עירונית «פבזנר» |
| שדה יצחק,26 | בי»ס אנתרופוסופי |
| יואב,5 | בי»ס יבניאלי |
| אנילביץ מרדכי,26 | בי»ס מוריה |
| יל»ג,7 | מרכז קהילתי «עציון» |
| החיננית,3 | בי»ס חופית |
Ну, а где НИКАК И НИКОГДА (0 — 2 процента):
Кармель, виллы и буржуи…
| בית אל,3 | מתנ»ס לאו בק שלוחת בית אל |
| פרומר דב,15 | בי»ס ממ’ד אהרון הרואה — בנים |
| ורדיה,15 | גן ורדיה ב’ — שושן |
| ליבריה,42 | גן ילדים עירוני «חצב» |
| לאה,11 | גן מעין |
| מאפו,7 | ראשוני הכרמל |
| שד הרא»ה,10 | בי»ס אהרן הרואה |
| צהיון,5 | מתחם אלחיוואל גן + בי»ס |
| ליבריה,42 | גן לימונית |
| צבעוני,17 | גן ילדים «ברוש» |
| חוף השנהב,39 | מועדון צופים |
| צדקיהו,6 | בי»ס הרצל |
| צבעוני,17 | גן ילדים «ניצן» |
| רבין אסתר ד»ר,80 | גן ילדים עירוני «אשל» |
| שוויצר אלברט ד»ר,64 | גן ילדים יערית |
| לאה,39 | גן ילדים צוקית |
| טובי תופיק,20 | בי»ס אחוה |
| העוגן,39 | גן ילדים עירוני |
| אידר,12 | בית אבות «משען-כרמל» |
| מגידו,7 | בי»ס דוד ילין |
| בת חן,40 | פסגות חן-דיור מוגן |
| ולנברג ראול,11 | נרכז קהילתי |
| לאה,37 | גן מנדרין |
| שד אבא חושי,15 | בי»ס ריאלי בית בירם |
| הלילך,26 | גן שקמה |
| גלאל אל דין,3 | בי»ס אחמדיה |
| שד הנשיא,142 | בית הכט |
| שד סיני,6 | פסגת האחוזה |
| הים התיכון,2 | חט»ב פרחי אהרון — עירוני ב’ |
| בן צבי יצחק,6 | חט»ב דגן |
| חביבה רייך,16 | בי»ס הבונים |
| הבישוף חג’אר,1 | בי»ס שיזף |
| סורוקה משה,22 | בי»ס נופים |
| חכים אליהו,6 | מרכז קריגר |
| מאיר גולדה,29 | גן ילדים |
| הגדוד העברי,48 | בי»ס תיכון קרית חיים |
| דרך הים,44 | בי»ס אילנשיל אופקים |
| הצלפים,5 | מועדון גימלאים-רוממה |
| דרך הים,179 | בית אבות בן יהודה |
| כ»ץ יאיר,12 | מגדלי אלישע |
| קריית ספר,27 | בי»ס «ריאלי» יסודי |
| הרקפות,11 | מתחם גני ילדים |
| שד סיני,13 | ביה»ס אחוזה (זכרון יוסף) |
Закончим отчет «просером» КУЛЯНУ, получившим на 42 процента меньше голосов по сравнению с 2015 годом.
Было 12600 — сейчас 7300. И Эциони, душка, не помог. За него, кстати, на 2000 больше голосовало на муниципале.
ЗА:
| הגדוד העברי,48 | בי»ס תיכון קרית חיים |
| הקבוצים,65 | בי»ס ארלוזורוב |
| אורן,27 | בי»ס רוממה |
| צ’רניאבסקי אהרון,20 | בי»ס יזרעאליה |
| אהוד,18 | בי»ס אהוד |
И — на сладкое.
На вопрос — где больше всего любят ЗАИН ( не подумайте ничего плохого 🙂 Ответ:
| גדליהו,22 | בי»ס תיכון עירוני ג |
6 процентов и 80 человек
Про арабов промолчим.
Ну, а в остальном — ждите более развернутую статью о выборах.